石獅農(nóng)商銀行人民幣存款利率執(zhí)行表(20250401起執(zhí)行)
文章作者:石獅農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2025年04月02日
石獅農(nóng)商銀行人民幣存款利率執(zhí)行表 | ||
調(diào)整日期:2025年4月1日起 | ||
存期種類 | 掛牌執(zhí)行利率(網(wǎng)點加點) | 備注 |
一、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.00 | |
六個月 | 1.20 | |
一年 | 1.45 | |
二年 | 1.70 | |
三年 | 1.65 | |
五年 | 1.65 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.15 | |
三年定期 | 1.25 | |
二、協(xié)定存款 | 0.70 | |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.10 | 2025年4月8日起執(zhí)行 |
一天通知 | 0.50 | 2025年4月8日起執(zhí)行 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.10 | |
單位活期存款 | 0.10 | |
注:其他存款產(chǎn)品詳詢石獅農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點。 |